| 特性 | Caddx Ant | Caddx Ant Lite | 说明与影响 |
| 镜头规格 | 1.8mm(默认) | 2.1mm(默认) | Ant视野更广,沉浸感强;Ant Lite视野更集中,物体显更大,边缘变形更小。 |
| 安装方式 | 14mm → 19mm(带转接板) | 14mm(固定孔距) | Ant兼容性更强,可通过转接板安装于更多机架;Ant Lite更轻量简洁。 |
| 净重 | 约 2.0g | 约 1.5g | Ant Lite更轻,对极致减重的竞速无人机来说是重要优势。 |
| 其他功能 | 支持 | 支持 | 包括3D降噪、低照度、OSD菜单、宽电压输入等,两款基础功能一致。 |
| 适用场景 | 花飞、探索、 cinematic | 竞速、轻型机、极致减重 | Ant追求更广视野和逆光画质;Ant Lite追求极致轻量和够用的画质。 |








































