| 型号 | Curve Micro 16 |
| 图传 | Ascent Lite+ |
| 飞控 | AXON 1S AIO V2.0 |
| 电调 | 1S 12A |
| 接收机 | ELRS V3.5.0 |
| 电机 | 1102 |
| 桨叶 | HQ 40mm 1.6X1X3 |
| 轴距 | 75mm |
| 电池接口 | A30 |
| 续航 | 6min |
| 重量 | 32g (±2g) |
| 图传规格 | Ascent Lite+ |
| 通信频率 | 5.730-5.815 GHz |
| 发射功率 | 500mW (Max); FCC/SRRC:<27dBm; CE:<14dBm |
| 工作带宽 | 5M/ 10M/ 20M/ Auto |
| 传感器 | 1/2.8 Inch Sensor |
| 分辨率 | 1080P@60/100/120fps; 720P@60/100/120fps |
| 画面比例 | 16:09 |
| 广视角 | 147° |
| 电源输入 | 3-12.6V |
| 飞控型号 | AXON 1S AIO V2.0 |
| 处理器 | STM32G473 |
| 陀螺仪 | ICM42688 /BMI270 |
| 黑匣子 | 16M |
| BEC | 5V3A |
| 飞控电压 | 1S |
| 飞控固件 | CADDXG473-2026.6 |
| 电调电流 | 12A (持续);18A (峰值) |
| 电调固件 | A-X-5 |
| 调参端口 | SH1.0-4P |
| 电机端口 | JST1.25-3P |
| 充电器 | 6通道充电器 |
| 快充协议 | USB PD/BC1.2 |
| 输入电压 | 5V-12V |
| 输入接口 | Type-C USB |
| 电池类型 | LiHV 4.35V |
| 通道 | 6 |
| 最大输入功率 | 30W |
| 最大充电电流 | 1A |
| 尺寸 | 101.5*30*14.5mm |
















































