| 特性 | Ratel 2 | Baby Ratel 2 | Ratel Pro |
| 型号 | Ratel 2 | Baby Ratel 2 | Ratel Pro |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | 1/1.8英寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 1200TVL | 1200TVL | 1500TVL |
| WDR | Super WDR (HDR) | Super WDR (HDR) | Super WDR (HDR) |
| 最低照度 | Starlight (星光级) | Starlight (星光级) | 0.00001 lux(量化数值,极暗光) |
| 视场角(FOV) | 165° / 160°(可选) | 165°(固定) | 125°(固定) |
| 镜头 | 未明确 | 未明确 | 5Mega |
| 视频制式 | NTSC & PAL (可切换) | NTSC & PAL (可切换) | NTSC & PAL (可切换) |
| 图像比例 | 16:9 & 4:3 (可切换) | 16:9 & 4:3 (可切换) | 16:9 & 4:3 (可切换) |
| 电子快门 | PAL: 1/50~1/100,000 NTSC: 1/60~1/100,000 | PAL: 1/50~1/100,000 NTSC: 1/60~1/100,000 | PAL: 1/50~1/100,000 NTSC: 1/60~1/100,000 |
| OSD菜单 | 独立菜单板 (多语言) | 独立菜单板 (多语言) | 支持 (多语言) |
| 场景模式 | Auto/Color/B&W/EXT | Auto/Color/B&W/EXT | Auto/Color/B&W/EXT |
| 电压输入 | DC 5-40V(极宽电压) | DC 4.5-36V (宽电压) | DC 4.5-27V (宽电压) |
| 重量 | 5.9g / 8.5g (净重) | 3g(净重,最轻) | 9.5g(最重) |
| 尺寸 | 19mm*19mm | 14mm*14mm | 19mm*19mm |
| 安装孔距 | 19mm(可转接至14mm) | 14mm(固定) | 未明确 (应为19mm) |
| 典型应用 | 3寸及以上大多数FPV无人机、花飞、竞速 | 2寸及以下超小型无人机、Tiny Whoop、Toothpick | 未明确 (通用高端FPV应用) |










































>