![]() | ![]() | ![]() | |
| GM1 | GM2 | GM3 | |
| 相机兼容 | 宽度19mm FPV相机 | 宽度19mm FPV相机 | 宽度19mm FPV相机 |
| 稳像精度 | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° |
| 最大可控转速 | ±1500°/s | ±1500°/s | ±1500°/s |
| 可控转动范围 | 俯仰:±120° | 俯仰:±120° 滚转:+60° | 俯仰:±120° 滚转:±60° 偏航:±160° |
| 尺寸 | 33.8x38x20.5mm | 46.7x41.2x26.5mm | 46.8x46.4x53.4mm |
| 重量 | 17g | 30g | 46g |
| 控制方式 | PWM/UART | PWM/UART | PWM/UART |
| 工作电压 | 7~26V | 7~26V | 7~26V |
| 功耗 | 1.0W(静态) 5.5W(堵转) | 1.0W(静态) 9.5W(堵转) | 1.5W(静态) 14W(堵转) |



































