![]() | ![]() | |
| GM1 V2 | GM3 V2 | |
| 相机兼容 | 宽度19mm FPV相机 | 宽度19mm FPV相机 |
| 稳像精度 | ±0.005° | ±0.005° |
| 最大可控转速 | ±1500°/s | ±1500°/s |
| 可控转动范围 | 俯仰:±120° | 俯仰:±120° 滚转:±60° 偏航:±160° |
| 尺寸 | 43*46.4*56.9mm | 61.5x47x46mm |
| 重量 | 32g | 56g |
| 控制方式 | Uart/ S.bus/ Crsf/ Mavlink/ PWM | |
| 工作电压 | 9~26V | 9~26V |
| 功耗 | 1.0W(静态) 7.5W(堵转) | 1.6W(静态) 18W(堵转) |


















































